| Взятие крови | 250,00 |
| Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | 450,00 |
| Взятие мазка на энтеробиоз | 110,00 |
| Взятие мазка на РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 390,00 |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Венозная кровь | |
| СОЭ (венозная кровь) | 325,00 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 435,00 |
| *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 535,00 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 980,00 |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 445,00 |
| Капиллярная кровь | |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 370,00 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 505,00 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 580,00 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 1035,00 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 495,00 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
| Группа крови + Резус-фактор | 945,00 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1080,00 |
| Антитела по системе AB0 | 1800,00 |
| Определение Kell антигена (K) | 1215,00 |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, K | 1155,00 |
| Прямая проба Кумбса | 1385,00 |
| ГЕМОСТАЗ | |
| Фибриноген | 485,00 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 535,00 |
| Тромбиновое время | 540,00 |
| АЧТВ | 400,00 |
| Антитромбин III | 710,00 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1405,00 |
| Д-димер | 1810,00 |
| Протеин С | 2560,00 |
| Протеин S свободный | 2865,00 |
| Антиген фактора Виллебранда | 1755,00 |
| Плазминоген | 810,00 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| Программа неинвазивной диагностики болезней печени | |
| Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 17995,00 |
| Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 17615,00 |
| Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 8290,00 |
| Обмен пигментов | |
| Билирубин общий | 400,00 |
| Билирубин прямой | 405,00 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 720,00 |
| Ферменты | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 370,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 370,00 |
| Щелочная фосфатаза | 400,00 |
| Кислая фосфатаза | 440,00 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 400,00 |
| Желчные кислоты | 2930,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 400,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 460,00 |
| Холинэстераза | 460,00 |
| Альфа-амилаза | 495,00 |
| Амилаза панкреатическая | 560,00 |
| Липаза | 605,00 |
| Креатинкиназа (КФК) | 555,00 |
| Креатинкиназа-МВ | 690,00 |
| Обмен белков | |
| Альбумин | 460,00 |
| Общий белок | 400,00 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 710,00 |
| Креатинин | 400,00 |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 420,00 |
| Мочевина | 400,00 |
| Мочевая кислота | 400,00 |
| Специфические белки | |
| Миоглобин | 1090,00 |
| Тропонин I ультрачувствительный | 1095,00 |
| Прокальцитонин | 2695,00 |
| С-реактивный белок | 705,00 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 690,00 |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 4230,00 |
| N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 4440,00 |
| Гаптоглобин | 930,00 |
| Альфа-2 макроглобулин | 810,00 |
| Альфа1-антитрипсин | 1665,00 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 950,00 |
| Церулоплазмин | 880,00 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1345,00 |
| Триптаза | 3600,00 |
| Определение хрящевого олигомерного белка (COMP) | 2860,00 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 705,00 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 705,00 |
| Цистатин C | 915,00 |
| Обмен углеводов | |
| Глюкоза | 355,00 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 895,00 |
| Фруктозамин | 825,00 |
| Молочная кислота (лактат) | 960,00 |
| Липидный обмен | |
| Триглицериды | 400,00 |
| Холестерин общий | 400,00 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 445,00 |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 810,00 |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 810,00 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 400,00 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 690,00 |
| Аполипопротеин А1 | 760,00 |
| Аполипопротеин В | 780,00 |
| Липопротеин (а) | 1145,00 |
| Гомоцистеин | 2165,00 |
| Лептин | 1420,00 |
| Электролиты и микроэлементы | |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 535,00 |
| Кальций общий | 390,00 |
| Кальций ионизированный | 630,00 |
| Магний | 445,00 |
| Фосфор неорганический | 400,00 |
| Цинк | 475,00 |
| Медь | 505,00 |
| Диагностика анемий | |
| Железо | 400,00 |
| Трансферрин | 775,00 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 930,00 |
| Ферритин | 875,00 |
| Эритропоэтин | 1870,00 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 450,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 465,00 |
| Гепсидин-25 | 8075,00 |
| Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 2165,00 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| Разовая порция мочи | |
| L-карнитин общий и свободный в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 4595,00 |
| Альфа-амилаза (диастаза) в разовой порции мочи | 440,00 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 340,00 |
| Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 955,00 |
| Бета-2-микроглобулин в разовой порции мочи | 1655,00 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) в разовой порции мочи | 2260,00 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3415,00 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3970,00 |
| Органические кислоты (60 показателей) в разовой порции мочи, ГХ-МС | 13455,00 |
| Органические кислоты (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет в разовой порции мочи, ГХ-МС | 9420,00 |
| Аминокислоты (28 показателей) в разовой порции мочи | 6200,00 |
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 400,00 |
| Исследование конкремента | |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5265,00 |
| Суточная порция мочи | |
| Глюкоза суточной мочи | 370,00 |
| Общий белок суточной мочи | 410,00 |
| Микроальбумин суточной мочи | 605,00 |
| Креатинин суточной мочи | 370,00 |
| Проба Реберга | 440,00 |
| Мочевина суточной мочи | 370,00 |
| Мочевая кислота суточной мочи | 400,00 |
| Кальций общий суточной мочи | 400,00 |
| Оксалаты суточной мочи | 1395,00 |
| Фосфор неорганический суточной мочи | 425,00 |
| Магний суточной мочи | 375,00 |
| Литогенные субстанции мочи, 8 аналитов - оценка риска камнеобразования (суточная моча) | 2740,00 |
| Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 400,00 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| Функция щитовидной железы | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 665,00 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 705,00 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 735,00 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 720,00 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 720,00 |
| Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС | 7605,00 |
| Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС | 7960,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 880,00 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 860,00 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2100,00 |
| Тиреоглобулин | 1155,00 |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 945,00 |
| Тесты репродукции | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 755,00 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 755,00 |
| Пролактин | 755,00 |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1630,00 |
| Эстрадиол (Е2) | 755,00 |
| Прогестерон | 755,00 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 990,00 |
| Андростендион | 1780,00 |
| Андростендиол глюкуронид | 1900,00 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 735,00 |
| Тестостерон общий | 735,00 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1585,00 |
| Дигидротестостерон | 1925,00 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 755,00 |
| Ингибин В | 1710,00 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1810,00 |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол), ВЭЖХ-МС | 2740,00 |
| Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ-МС | 2080,00 |
| Пренатальная диагностика | |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1265,00 |
| Эстриол свободный | 845,00 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 715,00 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1515,00 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 720,00 |
| Плацентарный лактоген | 1220,00 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 695,00 |
| Плацентарный фактор роста (PLGF) | 4510,00 |
| Маркеры остеопороза | |
| Паратгормон | 1175,00 |
| Кальцитонин | 1590,00 |
| Остеокальцин | 1270,00 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1585,00 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2300,00 |
| Функция поджелудочной железы | |
| Инсулин | 955,00 |
| Проинсулин | 2430,00 |
| C-пептид | 905,00 |
| Гастрин | 1200,00 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2440,00 |
| Ренин-альдостероновая система | |
| Ренин | 1405,00 |
| Альдостерон | 1230,00 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2370,00 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1230,00 |
| Кортизол | 790,00 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 990,00 |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1760,00 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины в крови, ВЭЖХ-МС | 2635,00 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин, ВЭЖХ-МС | 3375,00 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 5625,00 |
| Серотонин, ВЭЖХ-МС | 2880,00 |
| Гистамин, ВЭЖХ-МС | 3170,00 |
| Гормональные исследования. Прочее | |
| Стероидный профиль крови (17-ОПГ, 21-дезоксикортизол, андростендион, ДГЭА, дезоксикортикостерон, кортизол, кортизон, кортикостерон, прогестерон, тестостерон, 11-дезоксикортизол, 17-ОН-прегненолон), ВЭЖХ-МС | 9520,00 |
| ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |
| Кортизол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1280,00 |
| Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции), ВЭЖХ-МС | 5315,00 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2175,00 |
| Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2175,00 |
| Прегненолон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 6885,00 |
| Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон), ВЭЖХ-МС | 6710,00 |
| Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС | 3210,00 |
| Мелатонин свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2685,00 |
| Андростендион свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2175,00 |
| Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2175,00 |
| Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2175,00 |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | |
| Кортизол суточной мочи | 1235,00 |
| Эпиандростерон в суточной моче | 1120,00 |
| Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 8770,00 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) в суточной моче, ГХ-МС | 3510,00 |
| Общие метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 3810,00 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 3145,00 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 2945,00 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 5880,00 |
| Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ-МС | 3955,00 |
| Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 8210,00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1135,00 |
| Антиген CA 19-9 | 1135,00 |
| Антиген СА 72-4 | 1645,00 |
| Антиген СА 242 | 1175,00 |
| Антиген СА 125 | 1125,00 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1580,00 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2325,00 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2325,00 |
| Антиген CA 15-3 | 1135,00 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2395,00 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 790,00 |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1535,00 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 7345,00 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2830,00 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1665,00 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2175,00 |
| Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 4395,00 |
| Бета2-микроглобулин | 1585,00 |
| Белок S-100 | 3275,00 |
| Хромогранин A CgA | 3415,00 |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в разовой порции мочи | 2315,00 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2445,00 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1055,00 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
| Гепатит А | |
| РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 1020,00 |
| Гепатит В | |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 790,00 |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 5110,00 |
| ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 2930,00 |
| Гепатит С | |
| РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 1045,00 |
| РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 3750,00 |
| РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. | 1755,00 |
| РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 2450,00 |
| РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 4690,00 |
| Гепатит D | |
| РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 1015,00 |
| Гепатит G | |
| РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 1045,00 |
| Вирус простого герпеса | |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 595,00 |
| Вирус герпеса VI | |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 645,00 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 525,00 |
| Вирус герпеса VII | |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 625,00 |
| Цитомегаловирус | |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 655,00 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 855,00 |
| Вирус краснухи | |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1155,00 |
| Вирус Эпштейна-Барр | |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 655,00 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 655,00 |
| Вирус Варицелла-Зостер | |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 590,00 |
| Парвовирус | |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 980,00 |
| Листерии | |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 745,00 |
| Микобактерии | |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 690,00 |
| Токсоплазма | |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 690,00 |
| Аденовирус | |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1245,00 |
| ВИЧ | |
| *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3470,00 |
| *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 10065,00 |
| *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4255,00 |
| Возбудители клещевых инфекций | |
| ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 2260,00 |
| ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 1035,00 |
| Комплексные исследования методом ПЦР | |
| Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1870,00 |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 2750,00 |
| Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 3395,00 |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 4400,00 |
| ПЦР-12, количественно | 5640,00 |
| Флороценоз - бактериальный вагиноз | 1900,00 |
| Флороценоз | 3080,00 |
| Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 3300,00 |
| Андрофлор СКРИН | 3080,00 |
| Андрофлор | 4620,00 |
| КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 5245,00 |
| Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 6090,00 |
| Хламидии | |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 485,00 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 535,00 |
| Микоплазмы | |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 510,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 535,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 495,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 535,00 |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 950,00 |
| Уреаплазмы | |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 510,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 510,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 495,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 535,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 510,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 630,00 |
| Гарднереллы | |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 505,00 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 535,00 |
| Нейссерии | |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 505,00 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 550,00 |
| Трепонемы | |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 510,00 |
| Микобактерии | |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 815,00 |
| Стрептококки | |
| ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 940,00 |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 755,00 |
| Листерии | |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 745,00 |
| Пневмоцисты | |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 765,00 |
| ПЦР-диагностика грибов | |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 510,00 |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 550,00 |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 845,00 |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1445,00 |
| ДНК грибов дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) | 1365,00 |
| МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) | 3320,00 |
| Токсоплазмы | |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 510,00 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 840,00 |
| Трихомонады | |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 505,00 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 550,00 |
| Цитомегаловирус | |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 520,00 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 535,00 |
| Вирус простого герпеса I и II типа | |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 475,00 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 510,00 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 490,00 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 510,00 |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 520,00 |
| Вирус герпеса VI типа | |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 520,00 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 560,00 |
| Вирус герпеса VII | |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 550,00 |
| Вирус Эпштейна-Барр | |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 495,00 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 560,00 |
| Вирус Варицелла-Зостер | |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 505,00 |
| Парвовирус | |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 745,00 |
| Аденовирус | |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1245,00 |
| Коклюш | |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1055,00 |
| Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 710,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 940,00 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 490,00 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 490,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 715,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 405,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 465,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1480,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1480,00 |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2550,00 |
| ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 2150,00 |
| ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол. | 1655,00 |
| ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 3450,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 810,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 1655,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 21 типа (Контроль взятия б/м, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 3450,00 |
| Респираторные вирусные инфекции | |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3795,00 |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2960,00 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1270,00 |
| ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2615,00 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) Внимание! Стоимость теста при выезде на дом может отличаться! | 1745,00 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) Внимание! Стоимость теста при выезде на дом может отличаться! | 1745,00 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2, COVID-19, (срочный), результат на английском и русском языках Внимание! Стоимость теста при выезде на дом может отличаться! | 3395,00 |
| Хеликобактеры | |
| ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 1130,00 |
| Кишечные инфекции | |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 840,00 |
| ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 625,00 |
| ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) | 1935,00 |
