Стоимость услуг | Стоимость, ₽ | Цена со скидкой, ₽ |
МРТ молочных желез -50% | 15500 | 7750 |
МРТ всего организма -50% | 60500 | 30250* |
Головной мозг | 5190 | 3114 |
Хиазмально-селлярная область (гипофиз) | 5700 | 3420 |
Головной мозг и гипофиз | 7990 | 4794 |
Гипофиз | 5820 | 3492 |
МРТ краниовертебрального перехода | 5820 | 3492 |
Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 8550 | 5130 |
Бесконтрастная МР-ангиография головного мозга (при наличии МРТ головного мозга, проведенного в нашем центре) | 5950 | 3570 |
Венография головного мозга | 5950 | 3570 |
Орбиты и зрительные нервы | 5950 | 3570 |
Придаточные пазухи носа | 5950 | 3570 |
Комплексное исследование позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел) с полной записью данных на СД диск | 16480 | 9888 |
МРТ всего позвоночника (+копчик) | 20350 | 12210 |
Головной мозг с шейным отделом позвоночника | 8750 | 5250 |
Два отдела позвоночника | 8750 | 5250 |
Шейный отдел позвоночника | 5350 | 3210 |
Мягкие ткани шеи | 8050 | 4830 |
Шейный отдел позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 9260 | 5556 |
Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 8550 | 5130 |
Грудной отдел позвоночника | 5350 | 3210 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5350 | 3210 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 8750 | 5250 |
Крестцово-подвздошных сочленений | 5950 | 3570 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5950 | 3570 |
Плечевой сустав (один) | 7060 | 4236 |
Локтевой сустав | 7060 | 4236 |
Лучезапястный сустав | 7060 | 4236 |
Тазобедренный сустав | 7060 | 4236 |
Коленный сустав | 7060 | 4236 |
Голеностопный сустав | 7060 | 4236 |
Стопа | 7060 | 4236 |
Кисть | 7060 | 4236 |
Сегмент конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 7060 | 4236 |
Комплексное исследование суставов (парное) | 13030 | 7818 |
Органы малого таза | 10350 | 6210 |
Печень | 7060 | 4236 |
Поджелудочная железа | 7060 | 4236 |
Печень и поджелудочная железа | 7060 | 4236 |
Селезенка | 7060 | 4236 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9260 | 5556 |
Забрюшинное пространство | 9260 | 5556 |
Комплексное исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 16350 | 9810 |
МРТ ВНЧС | 8498 | 5099 |
Носители: | ||
Снимки, распечатанные на пленке | 1000 | |
Запись результатов исследования на компакт-диск | 0 | |
Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | |
Дополнительные услуги | ||
Запись на пленку архивных результатов исследования | 700 | |
Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 600 | |
Повторная выдача описания исследования | 650 | |
Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 500 | |
Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5500 | |
Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 7000 | |
Исследование шейного отдела, грудного отдела, и пояснично-повздошного сочленения | 10400 | 6240 |
Комплексное исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 15300 | 9180 |
ОПЛАТА НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 2500 | |
Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 2500 |
*Подробную информацию по условиям выполнения МРТ всего организма уточняйте у администратора (есть исследования с контрастным веществом, оплата за лекарственные препараты осуществляется отдельно, исследования требуют подготовку, предварительную сдачу анализов)
Преимущества проведения МРТ у нас:
- Современное оборудование. Наши аппараты МРТ позволяют получить изображения высокой четкости, что важно для точной диагностики.
- Опытные врачи. Диагностику проводят квалифицированные специалисты с большим опытом работы.
- Комфортные условия. Мы заботимся о том, чтобы ваше пребывание у нас было максимально комфортным и спокойным.
- Удобное расположение. Наш центр находится в Орехово, что позволяет легко добраться до нас на общественном транспорте или личном автомобиле.
- Мы готовы предложить вам индивидуальный подход и оперативное получение результатов исследования.
Записывайтесь на МРТ в Орехово и получите точную и качественную диагностику в кратчайшие сроки.
Эффективность исследования
Показания для исследований чрезвычайно широки. Но наиболее часто МР-томография диагностирует заболевания ЦНС, а также позвоночника, суставно-мышечной системы, некоторых внутренних органов. Объясняется это тем, что более простые и бюджетные исследования, такие как рентгенография или КТ, при данных заболеваниях дают лишь небольшое количество информации. Тогда как МР-диагностика эффективна при изучении процессов, проходящих в организме. Например, изучение кровотока и последствий его нарушения.
МРТ позволяет получить четкие детальные изображения, на которых заметны любые нарушения в структуре органов и тканей пациента.
Процедура может проводиться с использованием так называемого контраста: одного из препаратов, содержащего гадолиний. Это увеличивает информативность исследования. МР-диагностика помогает специалисту сформировать подробную и точную трехмерную модель любого исследуемого участка, следовательно, получить еще больше о его состоянии, и не ошибиться в диагнозе.