Если вам необходимо пройти МРТ в Орехово, наш медицинский центр предлагает широкий спектр услуг по проведению магнитно-резонансной томографии на МРТ-аппарате Siemens Magnetom Symphony 1,5T закрытого типа.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это высокотехнологичный неинвазивный метод диагностики, который позволяет получать детальные послойные изображения (срезы) внутренних органов и мягких тканей.
Метод безопасен: он не использует ионизирующее излучение, а электромагнитное поле не оказывает негативного влияния на организм. Благодаря высокой детализации снимков МРТ позволяет выявлять любые нарушения в структуре органов и тканей. Исследование подходит для детей и беременных женщин.
Преимущества МРТ у нас
- Томограф Siemens Magnetom Symphony 1,5 Тесла — экспертный класс диагностики.
- Опытные врачи. Квалифицированные рентгенологи с большим стажем работы.
- Без очередей. Запись на удобное время и результаты в день обращения.
- Удобно добираться. Рядом с метро Орехово, Шипиловская, Борисово. Есть парковка.
- Быстрые результаты. Заключение врача готово через 60–90 минут после процедуры.
Стоимость МРТ
| Услуга | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| Полис МРТ на 6 месяцев | 18000 | 18000 |
| МРТ молочных желез -50% | 16500 | 8250 |
| МРТ всего организма -50% | 61500 | 30750* |
| МРТ головного мозга | 6650 | 3990 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 6700 | 4020 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 9990 | 5994 |
| МРТ гипофиза | 6820 | 4092 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 6820 | 4092 |
| МРТ сосудов головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 9550 | 5730 |
| Бесконтрастная МР-ангиография головного мозга (при наличии МРТ головного мозга, проведенного в нашем центре) | 6950 | 4170 |
| Венография головного мозга | 6750 | 4050 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 6950 | 4170 |
| МРТ придаточных пазух носа | 6750 | 4050 |
| Комплексное МРТ-исследование позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел) с полной записью данных на СД диск | 17480 | 10488 |
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 21350 | 12810 |
| МРТ головного мозга с шейным отделом позвоночника | 10700 | 6420 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 10700 | 6420 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6600 | 3960 |
| МРТ мягких тканей шеи | 10050 | 6030 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 10260 | 6156 |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 9550 | 5730 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6600 | 3960 |
| МРТ-исследование шейного отдела, грудного отдела, и пояснично-повздошного сочленения | 18400 | 11040 |
| Комплексное МРТ-исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 18300 | 10980 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6600 | 3960 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчикового отдела позвоночника | 10700 | 6420 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6950 | 4170 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6950 | 4170 |
| МРТ плечевого сустава (одного) | 10060 | 6036 |
| МРТ локтевого сустава | 10060 | 6036 |
| МРТ лучезапястного сустава | 10060 | 6036 |
| МРТ тазобедренного сустава | 10060 | 6036 |
| МРТ коленного сустава | 10060 | 6036 |
| МРТ голеностопного сустава | 10060 | 6036 |
| МРТ стопы | 10060 | 6036 |
| МРТ кисти | 10060 | 6036 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 10060 | 6036 |
| Комплексное МРТ-исследование суставов (парное) | 16030 | 9618 |
| МРТ органов малого таза | 12350 | 7410 |
| МРТ печени | 8060 | 4836 |
| МРТ поджелудочной железы | 8060 | 4836 |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 8060 | 4836 |
| МРТ селезенки | 8060 | 4836 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 11260 | 6756 |
| МРТ забрюшинного пространства | 11260 | 6756 |
| Комплексное МРТ-исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 18350 | 11010 |
| МРТ ВНЧС | 10498 | 6299 |
| Носители | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1100 | 1100 |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | 0 | 0 |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1100 | 1100 |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на пленку архивных результатов исследования | 700 | 700 |
| Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 600 | 600 |
| Повторная выдача описания исследования | 700 | 700 |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 550 | 550 |
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 6500 | 6500 |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 7700 | 7700 |
| Оплата нестандартных условий проведения исследования | ||
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 2500 | 2500 |
| Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 2500 | 2500 |
*Подробную информацию по условиям выполнения МРТ всего организма уточняйте у администратора (есть исследования с контрастным веществом, оплата за лекарственные препараты осуществляется отдельно, исследования требуют подготовку, предварительную сдачу анализов)
Что покажет МРТ
- Головной мозг и позвоночник: Ищет причины головных болей, грыжи дисков, последствия инсультов и защемление нервов.
- Сосуды и суставы: Показывает разрывы связок, состояние менисков в коленях и хрящей. Помогает найти причину боли в спине или спортивных травм.
- Внутренние органы: Позволяет детально рассмотреть печень, почки, желчный пузырь и органы малого таза. Помогает увидеть опухоли, кисты или камни.
- Мягкие ткани: Оценивает лимфоузлы, мышцы и молочные железы на предмет новообразований.
Показания к МРТ
- Постоянные головные боли, внезапная потеря или двоение в глазах.
- Нарушение речи, судороги, проблемы с памятью и концентрацией.
- Слабость в руках или ногах.
- Подозрение на инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона.
- Хроническая боль в спине, отдающая в руку или ногу.
- Онемение конечностей (подозрение на грыжи, протрузии, стеноз канала).
- Боль при движении или в покое, щелчки, хруст, отёк.
- Ограничение подвижности, нестабильность сустава (поиск разрывов связок, менисков, повреждений хряща).
- Поиск новообразований в любых органах (головной мозг, печень, малый таз) и метастазов.
- Оценка их размеров и прорастания в ткани.
- Когда УЗИ не дает точного ответа — для проверки печени, поджелудочной железы, почек, матки, яичников, предстательной железы.
- Выявление сужений, аневризм и аномалий развития артерий и вен (МР-ангиография).
- Повреждения мягких тканей, которые не видны на рентгене (разрывы связок, сухожилий, посттравматический некроз костей).
- Проверка уменьшения опухоли после терапии.
- Наблюдение за состоянием тканей после операции.







