МРТ проводится на высокопольном томографе экспертного класса Siemens Magnetom Symphony Tim 1,5T
С полисом МРТ в Орехово Вы можете экономить деньги на регулярной МРТ диагностике.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является важным инструментом для диагностики различных заболеваний. Для удобства пациентов клиника в Орехово предлагает полис МРТ, который позволяет пройти процедуру в течение 6 месяцев всего за 18000 рублей.
| Наименование исследования | Цена без полиса, ₽ | По полису МРТ |
|---|---|---|
| Головной мозг | 6190 | БЕСПЛАТНО |
| Хиазмально-селлярная область (гипофиз) | 6700 | БЕСПЛАТНО |
| Гипофиз | 6820 | БЕСПЛАТНО |
| Головной мозг с шейным отделом позвоночника | 9750 | БЕСПЛАТНО |
| Два отдела позвоночника | 9750 | БЕСПЛАТНО |
| Мягкие ткани шеи | 9050 | БЕСПЛАТНО |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 9550 | БЕСПЛАТНО |
| Грудной отдел позвоночника | 6350 | БЕСПЛАТНО |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6350 | БЕСПЛАТНО |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 9750 | БЕСПЛАТНО |
| Крестцово-подвздошных сочленений | 6950 | БЕСПЛАТНО |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 6950 | БЕСПЛАТНО |
| Плечевой сустав (один) | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Локтевой сустав | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Лучезапястный сустав | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Тазобедренный сустав | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Коленный сустав | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Голеностопный сустав | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Стопа | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Кисть | 8060 | БЕСПЛАТНО |
| Органы малого таза | 11350 | БЕСПЛАТНО |
| Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 10260 | БЕСПЛАТНО |
| Забрюшинное пространство | 10260 | БЕСПЛАТНО |
| МРТ ВНЧС | 9498 | БЕСПЛАТНО |
| Описание врача рентгенолога (1 исследование) | входит в стоимость | 500 |
| Носители | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1000 | 1000 |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | 1000 |
| Дополнительные услуги | ||
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5500 | 5500 |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 7000 | 7000 |

COVID



